Oversigt Print
 

 

1

Indtast handicap:

 

2

Vælg tee:

3

 
Spillehandicap:

Scorekort
HUL GUL RØD PAR HCP SLAG
1 152 137 3 15
2 362 303 4 5
3 368 316 4 7
4 442 372 5 9
5 402 343 4 1
6 264 217 4 17
7 450 377 5 11
8 174 154 3 13
9 380 321 4 3
UD 2994 2540 36  
10 119 107 3 16
11 341 303 4 6
12 386 342 4 4
13 474 370 5 10
14 519 457 5 2
15 108 92 3 18
16 305 264 4 12
17 315 263 4 14
18 359 301 4 8
Ind 2926 2499 36  
Ud 2994 2540 36  
Total 5920 5039 72  
DGU CRSS 71,6/128 66,7/115 H    
77,7/137 72,0/125 D